No seguimento dos artigos anteriores (disponíveis em Os jogadores de Vieira I - 2001-2003,Os jogadores de Vieira II - 2003-2006), ficam aqui disponíveis as listagens dos jogadores que entraram e saíram entre 2006 e 2009.
Que eu tenha contado, temos um total de 171 jogadores contratados desde o defeso de 2001 até ao defeso de 2012, sendo que este número não inclui as subidas de júniores à equipa principal. Para uma correcta leitura e interpretação dos números que agora apresento ficam em baixo alguns pontos.
Que eu tenha contado, temos um total de 171 jogadores contratados desde o defeso de 2001 até ao defeso de 2012, sendo que este número não inclui as subidas de júniores à equipa principal. Para uma correcta leitura e interpretação dos números que agora apresento ficam em baixo alguns pontos.
- Nas entradas o valor definido é o total gasto na contratação, mesmo que parte desse valor só tenha sido desembolsado posteriormente. O jogador e o seu custo total encontram-se localizados no ano em que o jogador ingressou no Benfica, mesmo que o custo total seja diluído por mais anos.
- Nas entradas não estão contabilizados prémios de assinatura ou luvas aos jogadores. É possível que em alguns casos estes valores sejam significativos, mas como nunca são revelados é impossível ter uma percepção correcta acerca deste factor.
- As saídas referem-se a jogadores que abandonaram definitivamente o clube (com proveito ou não) e a jogadores que saindo por empréstimo, o fizeram com proveito para o clube. Os jogadores emprestados a custo zero não estão incluídos nestas listagens.
- Nas saídas, não estão incluídos quaisquer encargos com a desvinculação dos jogadores (para os casos em que a saída é a custo zero antes do fim do contrato).
- A partir de 2009 é também incluída uma coluna com os proveitos gerados por alienações a fundos de investimento de jogadores, e será descriminado nas saídas qual o valor recebido do fundo e da transferência propriamente dita.
Posto isto fiquem com as tabelas abaixo que contêm os valores descriminados por jogador. Mais uma vez refiro que alguns destes números poderão não corresponder a 100% à realidade, fruto da notória falta de informação oficial.
- 2006-2007
Entrada | Valor (M€) | Nota | Saída | Valor (M€) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Miguelito | 1 | Ricardo Rocha | 5 | ||
David Luiz | 0,5 | Kikin Fonseca | 3,8 | ||
Katouranis | 3,5 | Manuel Fernandes | 0,4 | * | |
Rui Costa | 0 | ** | Karyaka | 0,3 | * |
Patafta | 0 | ** | Diego Souza | 0,2 | * |
Diego Souza | 3 | André Luis | 1,35 | ||
Nicolas Canales | 0 | ** | Yannick | 0 | ** |
Paulo Jorge | 1,5 | João Pereira | 0 | ** | |
Kikin Fonseca | 3,5 | Marcel | 0,25 | * | |
Derlei | 0 | * | Geovanni | 0 | ** |
Robert | 0 | ** | |||
Everson | 0 | ** | |||
10 | 13M€ | 12 | 11,3M€ | ||
77 | 63,25M€ | 71 | 60,4M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
- 2007-2008
Entrada | Valor | Nota | Saída | Valor | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Butt | 0 | ** | Stretenovic | 0,8 | |
Halliche | 0,3 | Diego Souza | 3,5 | ||
Luis Filipe | 0,5 | Karyaka | 2 | ||
Edcarlos | 1,8 | Simão Sabrosa | 17,3 | ||
Stretenovic | 0 | ** | Bergessio | 1,8 | ** |
Zoro | 0 | ** | Andrés Diaz | 0,2 | * |
Sepsi | 1,5 | Miguelito | 0 | ** | |
Wagner Silva | 0 | ** | Manuel Fernandes | 9 | |
Maxi Pereira | 8,4 | Anderson | 4,3 | ||
Andrés Diaz | 0,5 | Amoreirinha | 1 | ||
Fábio Coentrão | 0,9 | Manduca | 0,75 | ||
Bynia | 0,3 | Azar Karadas | 0,4 | ||
C. Rodriguez | 0 | * | Karagounis | 0 | ** |
Cardozo | 11,6 | Carlitos | 1 | ||
Bergessio | 2,5 | ||||
Di Maria | 8 | ||||
Adu | 2 | ||||
Makukula | 3,5 | ||||
Jaílson | 0 | ** | |||
Elkson | 0 | ** | |||
20 | 41,8M€ | 14 | 42,05M€ | ||
97 | 105,05M€ | 85 | 102,45M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
- 2008-2009
Entrada | Valor | Nota | Saída | Valor | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Ribeiro | 0 | ** | Makukula | 0,8 | * |
Sidnei | 7 | Léo | 0 | ** | |
Aimar | 6,5 | Nélson | 5 | ||
Balboa | 4 | Marco Ferreira | 0 | ** | |
Fellipe Bastos | 0 | ** | Edcarlos | 0,25 | * |
Ruben Amorim | 1 | Butt | 0 | ** | |
Carlos Martins | 3 | Petit | 0 | ** | |
Yebda | 0 | ** | Manú | 0 | ** |
Reyes | 2,65 | * | Paulo Jorge | 0 | ** |
Urreta | 1,25 | Nuno Assis | 0 | ** | |
Suazo | 0,2 | * | Rui Costa | 0 | ** |
Ivan Santos | 0 | ** | |||
12 | 25,6M€ | 11 | 6,05M€ | ||
109 | 130,65M€ | 96 | 108,5M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
Sem comentários:
Enviar um comentário
Todos os comentários são moderados.
Não serão admitidas faltas de respeito ou insultos, seja aos autores dos artigos, seja entre comentadores.
Pense bem antes de escrever.