No seguimento do artigo anterior (disponível em Os jogadores de Vieira I - 2001-2003), ficam aqui disponíveis as listagens dos jogadores que entraram e saíram entre 2003 e 2006.
Que eu tenha contado, temos um total de 171 jogadores contratados desde o defeso de 2001 até ao defeso de 2012, sendo que este número não inclui as subidas de júniores à equipa principal. Para uma correcta leitura e interpretação dos números que agora apresento ficam em baixo alguns pontos.
Que eu tenha contado, temos um total de 171 jogadores contratados desde o defeso de 2001 até ao defeso de 2012, sendo que este número não inclui as subidas de júniores à equipa principal. Para uma correcta leitura e interpretação dos números que agora apresento ficam em baixo alguns pontos.
- Nas entradas o valor definido é o total gasto na contratação, mesmo que parte desse valor só tenha sido desembolsado posteriormente. O jogador e o seu custo total encontram-se localizados no ano em que o jogador ingressou no Benfica, mesmo que o custo total seja diluído por mais anos.
- Nas entradas não estão contabilizados prémios de assinatura ou luvas aos jogadores. É possível que em alguns casos estes valores sejam significativos, mas como nunca são revelados é impossível ter uma percepção correcta acerca deste factor.
- As saídas referem-se a jogadores que abandonaram definitivamente o clube (com proveito ou não) e a jogadores que saindo por empréstimo, o fizeram com proveito para o clube. Os jogadores emprestados a custo zero não estão incluídos nestas listagens.
- Nas saídas, não estão incluídos quaisquer encargos com a desvinculação dos jogadores (para os casos em que a saída é a custo zero antes do fim do contrato).
- A partir de 2009 é também incluída uma coluna com os proveitos gerados por alienações a fundos de investimento de jogadores, e será descriminado nas saídas qual o valor recebido do fundo e da transferência propriamente dita.
Posto isto fiquem com as tabelas abaixo que contêm os valores descriminados por jogador. Mais uma vez refiro que alguns destes números poderão não corresponder a 100% à realidade, fruto da notória falta de informação oficial.
- 2003-2004
Entrada | Valor (M€) | Nota | Saída | Valor (M€) | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Zach Thornton | 0 | ** | Carlitos | 0 | ** |
Luisão | 1,25 | Andersson | 0 | ** | |
Fyssas | 0 | ** | Roger | 0,3 | * |
André Neles | 0 | ** | Ednilson | 0,1 | * |
Alex | 0,25 | Drulovic | 0 | ** | |
Éder | 0 | ** | |||
Nuno Santos | 0 | ** | |||
JM Pinto | 0 | ** | |||
5 | 1,5M€ | 8 | 0,4M€ | ||
36 | 34,75M€ | 31 | 21,75M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
- 2004-2005
Entrada | Valor | Nota | Saída | Valor | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Quim | 1,4 | Roger | 3,8 | ||
Yannick | 0 | ** | Tiago | 12 | |
Amoreirinha | 0,1 | Armando Sá | 1 | ||
Alcides | 0 | * | Ednilson | 0,1 | * |
Manuel dos Santos | 0 | ** | Argel | 0 | ** |
André Luis | 0 | ** | Dudic | 0 | ** |
Paulo Almeida | 0 | ** | Zahovic | 0 | ** |
Toni | 0 | ** | Toni | 0 | ** |
Nuno Assis | 0,6 | Andrade | 0 | ** | |
Everson | 1,2 | Peixe | 0 | ** | |
Carlitos | 0,5 | Diogo Luis | 0 | ** | |
Azar Karadas | 1,75 | Bossio | 0 | ** | |
Delibasic | 0 | * | Zack Thornton | 0 | ** |
Zé Rui | 0,1 | Hélder | 0 | ** | |
Manú | 0,1 | Cabral | 0 | ** | |
Rodolfo Lima | 0,1 | Fernando Aguiar | 0 | ** | |
16 | 5,85M€ | 16 | 16,9M€ | ||
52 | 40,6M€ | 47 | 38,65M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
- 2005-2006
Entrada | Valor | Nota | Saída | Valor | Nota |
---|---|---|---|---|---|
Moretto | 1 | Alex | 1,8 | ||
Anderson | 1 | Miguel | 8 | ||
Léo | 0,25 | Paulo Almeida | 0 | ** | |
Nélson | 1,5 | Everson | 0,25 | * | |
Karagounis | 0 | ** | Manuel dos Santos | 0 | ** |
Beto | 0,25 | Bruno Aguiar | 0 | ** | |
Karyaka | 1 | Ednilson | 0 | ** | |
Marco Ferreira | 0 | ** | Sokota | 0 | ** |
Robert | 0 | ** | Fyssas | 0 | ** |
Marcel | 3 | André Luis | 0,15 | * | |
Manduca | 0,5 | Azar Karadas | 0,25 | * | |
Miccoli | 1,15 | * | Cristiano | 0 | ** |
José Fonte | 0 | ** | Zack Thornton | 0 | ** |
Inzaghi | 0 | ** | Hélder | 0 | ** |
Artur Futre | 0 | ** | Cabral | 0 | ** |
Fernando Aguiar | 0 | ** | |||
15 | 9,65M€ | 12 | 10,45M€ | ||
67 | 50,25M€ | 59 | 49,1M€ |
* - Por empréstimo
** - A custo Zero
Sem comentários:
Enviar um comentário
Todos os comentários são moderados.
Não serão admitidas faltas de respeito ou insultos, seja aos autores dos artigos, seja entre comentadores.
Pense bem antes de escrever.